|
|
| "http://https://www.youtube.com/watch?v=wWcB84Gn1lU" | (last mentioned by Atroposus at 11:36) |
| "http://www.joom.com:" | (last mentioned by Fee at 12:27) |
| "http://www.degustabox.com:" | (last mentioned by Fee at 11:20) |
| "http://https://www.degustabox.com/de/produkt/SIN-No8-Wein-Bier-Mischgetraenk" | (last mentioned by _Holger_ at 11:20) |
| "http://www.amazon.de:" | (last mentioned by Fee at 12:29) |
| "http://https://www.gaumenfreundin.de/zucchinipuffer/" | (last mentioned by _Holger_ at 12:40) |
| "http://https://www.amazon.de/GOURMEO-3-1-Burger-Press/dp/B088MFTGV5/ref=sr_1_15?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&sr=8-15" | (last mentioned by Atroposus at 12:29) |
| "http://https://www.joom.com/de/products/68359625462ed2013ad9d6eb?currency=EUR&country=AT&utm_feed=web&utm_hash=86a24eab4d2aee4f893 (last mentioned by Atroposus at 12:27) | |
| "http://www.gaumenfreundin.de:" | (last mentioned by Fee at 12:40) |
| Die häufigsten | |
|---|---|
| Provider | Länder |
| surfer.at (1) | net (2) |
| comcast.net (1) | at (1) |
| ircnet.com (1) | com (1) |
| freakshells.net (1) | de (1) |
| t-ipconnect.de (1) | - |
| 1. | ich | (76) |
| 2. | das | (38) |
| 3. | und | (34) |
| 4. | mit | (32) |
| 5. | nicht | (29) |
| 6. | auch | (24) |
| 7. | :) | (23) |
| 8. | die | (22) |
| 9. | aber | (19) |
| 10. | ist | (15) |
|
AndyDU konnte sich für keinen nick entscheiden und wechselte selbigen 1 mal.
Edewesen hat auch 1 Versuche gebraucht um sich zu entscheiden.
|
|
Atroposus war heute gut gelaunt und grinste 19 mal.
AndyDU genoss den Besuch in #irc-bistro mit 16 smileys offensichtlich auch.
|
|
Atroposus weiß das Wissen Macht bedeutet und stellte 18 fragen.
Auch HULL war 6 mal auf der Suche nach Input.
|
|
DJ_LA_Passion wusste nicht so recht, ob er/sie bleiben sollte oder nicht und betrat #irc-bistro 3 mal.
Edewesen gab sich fast genauso viel Mühe für mass-joining gekickt zu werden.
|
|
Atroposus hat mit 275 verschiedenen Wörtern das größte Vokabular.
Auch HULL's Wortschatz ist nicht zu verachten. (270 Wörter)
|
|