|
|
| "Willkommen im #irc-bistro (https://irc-bist.ro) - einer der aeltesten Channel im IRCnet" | (gesetzt von move um 05:29) |
| "Willkommen im #irc-bistro (https://irc-bist.ro) - einer der aeltesten Channel im IRCnet --> Discordia eat Hot-Dogs! <--" | (gesetzt von SK um 08:30) |
| "http://https://www.spiegel.de/kultur/hohlspiegel-a-a7e79152-65f3-49a5-8e46-1938fce8c15a" | (last mentioned by leodicabrio at 14:04) |
| "http://https://www.youtube.com/watch?v=4VChOCH0BQQ" | (last mentioned by AndyDU at 06:22) |
| "http://https://www.astronews.com/news/artikel/2026/07/2607-012.shtml" | (last mentioned by leodicabrio at 06:27) |
| Die häufigsten | |
|---|---|
| Provider | Länder |
| im-lan.de (1) | de (3) |
| ewe-ip-backbone.de (1) | com (1) |
| kabel-deutschland.de (1) | net (1) |
| solveip.com (1) | - |
| freakshells.net (1) | - |
| 1. | ^^ | (31) |
| 2. | moin | (25) |
| 3. | hi | (14) |
| 4. | ich | (14) |
| 5. | das | (10) |
| 6. | ist | (10) |
| 7. | auch | (10) |
| 8. | die | (10) |
| 9. | :) | (10) |
| 10. | mit | (9) |
| AndyDU konnte sich für keinen nick entscheiden und wechselte selbigen 1 mal. |
|
AndyDU war heute gut gelaunt und grinste 32 mal.
_jazz_ genoss den Besuch in #irc-bistro mit 7 smileys offensichtlich auch.
|
|
miri weiß das Wissen Macht bedeutet und stellte 3 fragen.
Auch AndyDU war 3 mal auf der Suche nach Input.
|
|
Edewesen wusste nicht so recht, ob er/sie bleiben sollte oder nicht und betrat #irc-bistro 1 mal.
MacWurm gab sich fast genauso viel Mühe für mass-joining gekickt zu werden.
|
|
AndyDU hat mit 190 verschiedenen Wörtern das größte Vokabular.
Auch SK's Wortschatz ist nicht zu verachten. (102 Wörter)
|
|