| Nr | Nick | Wörter |
Zeilen |
Wörter/Zeile |
actions |
Smilies |
kicks |
modes |
topics |
Idle-Faktor |
verschwendete Zeit |
|---|
| 1 | Soundi | 37 | 10 | 3.70 | 2 | 0 | 0 | 573 | 0 | 21157.60 | 20 Wochen 6 Tage 22 Stunden 16 Minuten |
| 2 | SK | 99602 | 21246 | 4.69 | 287 | 1498 | 26 | 287 | 59 | 105.96 | 4 Jahre 14 Wochen 5 Tage 9 Stunden 49 Minuten |
| 3 | Night | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 197 | 0 | 0 | 20 Wochen 6 Tage 23 Stunden 28 Minuten |
| 4 | AndyDU | 149851 | 35603 | 4.21 | 111 | 23502 | 21 | 185 | 54 | 63.32 | 4 Jahre 15 Wochen 14 Stunden 6 Minuten |
| 5 | Bistro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 177 | 0 | 0 | 20 Wochen 6 Tage 23 Stunden 56 Minuten |
| 6 | Sudo_me | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 128 | 2 | 0 | 21 Wochen 1 Stunde 6 Minuten |
| 7 | Hexe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 79 | 0 | 0 | 21 Wochen |
| 8 | egrep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 20 Wochen 6 Tage 18 Stunden 15 Minuten |
| 9 | trash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 60 | 0 | 0 | 20 Wochen 6 Tage 11 Stunden 30 Minuten |
| 10 | flush | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 18 Wochen 2 Tage 15 Stunden 36 Minuten |
| 11 | Dunkelmond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 38 | 0 | 0 | 20 Wochen 6 Tage 23 Stunden 8 Minuten |
| 12 | b00b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 | 0 | 0 | 7 Wochen 10 Stunden 14 Minuten |
| 13 | reb00t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 7 Wochen 6 Stunden 22 Minuten |
| 14 | sh3ll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 Wochen 3 Tage 15 Stunden 56 Minuten |
| 15 | lost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 6 Wochen 6 Tage 20 Stunden 4 Minuten |
| 16 | dev0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 Wochen 4 Tage 8 Stunden 22 Minuten |
| 17 | sh3ll_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 Wochen 3 Tage 21 Stunden |
| 18 | c- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 Wochen 4 Tage 1 Stunde 20 Minuten |
| 19 | Nokia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 Stunden 12 Minuten |
| 20 | DJ_Lappi | 72 | 23 | 3.13 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 15415.74 | 35 Wochen 1 Tag 5 Stunden 22 Minuten |
| Mindestens 103 User haben bisher auf #irc-bistro ihre Zeit mit chatten verschwendet |
|
|