| Nr | Nick | Wörter |
Zeilen |
Wörter/Zeile |
actions |
Smilies |
kicks |
modes |
topics |
Idle-Faktor |
verschwendete Zeit |
|---|
| 1 | Sudo_me | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 Tage 18 Stunden 17 Minuten |
| 2 | _Holger_ | 692 | 155 | 4.46 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 25.65 | 2 Tage 18 Stunden 16 Minuten |
| 3 | ACTPic | 46 | 21 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.33 | 2 Tage 18 Stunden 16 Minuten |
| 4 | agl_ | 186 | 35 | 5.31 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 113.60 | 2 Tage 18 Stunden 16 Minuten |
| 5 | alu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 Tage 18 Stunden 16 Minuten |
| 6 | AndyDU | 758 | 125 | 6.06 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 31.81 | 2 Tage 18 Stunden 16 Minuten |
| 7 | Atroposus | 2468 | 589 | 4.19 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 2 Tage 18 Stunden 16 Minuten |
| 8 | b00b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 Tage 18 Stunden 16 Minuten |
| 9 | Berny43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 Tage 18 Stunden 16 Minuten |
| 10 | Bistro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 Tage 18 Stunden 16 Minuten |
| 11 | c- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 Tage 18 Stunden 16 Minuten |
| 12 | croissant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 Tage 18 Stunden 16 Minuten |
| 13 | DeepState | 352 | 96 | 3.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.42 | 2 Tage 18 Stunden 16 Minuten |
| 14 | dev0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 Tage 18 Stunden 16 Minuten |
| 15 | df | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 Tage 18 Stunden 16 Minuten |
| 16 | DJ_Lappi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 Tage 18 Stunden 16 Minuten |
| 17 | Dunkelmond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 Tage 18 Stunden 16 Minuten |
| 18 | ext4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 Tage 18 Stunden 16 Minuten |
| 19 | flush | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 Tage 18 Stunden 16 Minuten |
| 20 | FriendlyM | 41 | 11 | 3.73 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 361.45 | 2 Tage 18 Stunden 16 Minuten |
| 21 | Hexe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 Tage 18 Stunden 16 Minuten |
| 22 | horton_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 Tage 18 Stunden 16 Minuten |
| 23 | jaro_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 Tage 18 Stunden 16 Minuten |
| 24 | jhu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 Tage 18 Stunden 16 Minuten |
| 25 | JimBob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 Tage 18 Stunden 16 Minuten |
| 26 | lost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 Tage 18 Stunden 16 Minuten |
| 27 | macsn_ | 32 | 6 | 5.33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 662.67 | 2 Tage 18 Stunden 16 Minuten |
| 28 | miri | 2601 | 462 | 5.63 | 6 | 115 | 0 | 0 | 0 | 8.61 | 2 Tage 18 Stunden 16 Minuten |
| 29 | Night | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 Tage 18 Stunden 16 Minuten |
| 30 | Nokia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 Tage 18 Stunden 16 Minuten |
| Mindestens 154 Benutzer haben sich bereits in dieses Statistiken verewigt. |
|
|