| Nr | Nick | Wörter |
Zeilen |
Wörter/Zeile |
actions |
Smilies |
kicks |
modes |
topics |
Idle-Faktor |
verschwendete Zeit |
|---|
| 1 | Sudo_me | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 Woche 6 Tage 16 Stunden 10 Minuten |
| 2 | DJ_Lappi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 Woche 6 Tage 16 Stunden 10 Minuten |
| 3 | macsn | 26 | 19 | 1.37 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1036.32 | 1 Woche 6 Tage 16 Stunden 10 Minuten |
| 4 | brennbock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 Woche 6 Tage 16 Stunden 10 Minuten |
| 5 | Engelchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 Woche 6 Tage 16 Stunden 10 Minuten |
| 6 | b00b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 Woche 6 Tage 16 Stunden 10 Minuten |
| 7 | Bistro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 Woche 6 Tage 16 Stunden 10 Minuten |
| 8 | c- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 Woche 6 Tage 16 Stunden 10 Minuten |
| 9 | cold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 Woche 6 Tage 16 Stunden 10 Minuten |
| 10 | Dunkelmond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 Woche 6 Tage 16 Stunden 10 Minuten |
| 11 | macsn6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 Woche 6 Tage 16 Stunden 10 Minuten |
| 12 | Nokia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 Woche 6 Tage 16 Stunden 10 Minuten |
| 13 | S-K | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19690.00 | 1 Woche 6 Tage 16 Stunden 10 Minuten |
| 14 | sh3ll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 Woche 6 Tage 16 Stunden 10 Minuten |
| 15 | SK | 220 | 157 | 1.40 | 0 | 2 | 10 | 5 | 1 | 125.41 | 1 Woche 6 Tage 16 Stunden 10 Minuten |
| 16 | SpeedyDU | 3 | 3 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6563.33 | 1 Woche 6 Tage 16 Stunden 10 Minuten |
| 17 | X31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 Woche 6 Tage 16 Stunden 10 Minuten |
| 18 | sk_3ks | 4 | 4 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4922.50 | 1 Woche 6 Tage 16 Stunden 10 Minuten |
| 19 | AndyDU | 103 | 44 | 2.34 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 447.50 | 1 Woche 6 Tage 16 Stunden 10 Minuten |
| 20 | tpc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 Woche 6 Tage 16 Stunden 10 Minuten |
| 21 | Night | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 Woche 6 Tage 16 Stunden 10 Minuten |
| 22 | lost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 Woche 6 Tage 16 Stunden 10 Minuten |
| 23 | voicecmd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 Woche 6 Tage 16 Stunden 10 Minuten |
| 24 | owl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 Woche 6 Tage 16 Stunden 10 Minuten |
| 25 | pb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 Woche 6 Tage 16 Stunden 10 Minuten |
| 26 | ACTPic | 399 | 213 | 1.87 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 92.44 | 1 Woche 6 Tage 16 Stunden 10 Minuten |
| 27 | cluster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 Woche 6 Tage 16 Stunden 10 Minuten |
| 28 | Janosch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 Woche 6 Tage 16 Stunden 9 Minuten |
| 29 | eulendieb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 Woche 6 Tage 16 Stunden 8 Minuten |
| 30 | _jazz_ | 168 | 135 | 1.24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 145.81 | 1 Woche 6 Tage 16 Stunden 4 Minuten |
| Meine Datenbank muss in #quasselkasten insgesamt 132 Benutzer ertragen. |
|
|