| Nr | Nick | Wörter |
Zeilen |
Wörter/Zeile |
actions |
Smilies |
kicks |
modes |
topics |
Idle-Faktor |
verschwendete Zeit |
|---|
| 1 | AndyDU | 22283 | 8007 | 2.78 | 12 | 3851 | 6 | 5 | 1 | 211.22 | 3 Jahre 11 Wochen 2 Tage 10 Stunden 43 Minuten |
| 2 | SK | 124646 | 36437 | 3.42 | 153 | 1673 | 113 | 1100 | 132 | 46.21 | 3 Jahre 10 Wochen 4 Tage 4 Stunden 56 Minuten |
| 3 | SpeedyDU | 600 | 564 | 1.06 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2723.67 | 2 Jahre 48 Wochen 18 Stunden 28 Minuten |
| 4 | DJ_Lappi | 6921 | 1703 | 4.06 | 25 | 589 | 1 | 10 | 0 | 687.52 | 2 Jahre 11 Wochen 6 Tage 2 Stunden 3 Minuten |
| 5 | Engelchen | 19506 | 5696 | 3.42 | 10 | 1618 | 0 | 2 | 0 | 189.78 | 2 Jahre 2 Wochen 6 Tage 16 Stunden 47 Minuten |
| 6 | ACTPic | 15738 | 12139 | 1.30 | 32 | 6 | 0 | 31 | 4 | 74.42 | 1 Jahr 37 Wochen 3 Tage 8 Stunden 29 Minuten |
| 7 | brennbock | 89 | 40 | 2.22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21021.78 | 1 Jahr 31 Wochen 1 Tag 22 Stunden 31 Minuten |
| 8 | Sudo_me | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 273 | 0 | 0 | 1 Jahr 21 Wochen 4 Tage 15 Stunden 52 Minuten |
| 9 | _jazz_ | 6520 | 4928 | 1.32 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 150.85 | 1 Jahr 21 Wochen 4 Tage 5 Stunden 36 Minuten |
| 10 | Bistro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 189 | 0 | 0 | 1 Jahr 21 Wochen 2 Tage 1 Stunde 34 Minuten |
| 11 | cold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 Jahr 21 Wochen 1 Tag 14 Stunden 44 Minuten |
| 12 | Dunkelmond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 112 | 0 | 0 | 1 Jahr 21 Wochen 1 Tag 12 Stunden 56 Minuten |
| 13 | Night | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 1 Jahr 21 Wochen 1 Tag 11 Stunden 14 Minuten |
| 14 | S-K | 44 | 44 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16705.64 | 1 Jahr 20 Wochen 5 Tage 10 Stunden 48 Minuten |
| 15 | Hexe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 124 | 0 | 0 | 1 Jahr 20 Wochen 4 Tage 12 Minuten |
| 16 | Soundi | 1115 | 884 | 1.26 | 16 | 10 | 0 | 156 | 0 | 823.10 | 1 Jahr 20 Wochen 7 Stunden 2 Minuten |
| 17 | sh3ll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 1 Jahr 7 Wochen 2 Tage 3 Stunden 24 Minuten |
| 18 | lost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 166 | 0 | 0 | 1 Jahr 6 Wochen 6 Tage 10 Stunden 8 Minuten |
| 19 | b00b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 101 | 0 | 0 | 1 Jahr 6 Wochen 5 Tage 21 Stunden 46 Minuten |
| 20 | reb00t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73 | 0 | 0 | 1 Jahr 6 Wochen 5 Tage 18 Stunden 19 Minuten |
| 21 | dev0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 132 | 0 | 0 | 1 Jahr 5 Wochen 5 Tage 7 Stunden 58 Minuten |
| 22 | egrep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 Jahr 5 Wochen 4 Tage 1 Minute |
| 23 | c- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51 | 0 | 0 | 1 Jahr 4 Wochen 5 Tage 13 Stunden 10 Minuten |
| 24 | Nokia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 93 | 0 | 0 | 1 Jahr 2 Tage 2 Stunden 48 Minuten |
| 25 | df | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 51 Wochen 3 Tage 5 Stunden 43 Minuten |
| 26 | owl | 36 | 10 | 3.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51548.80 | 51 Wochen 23 Stunden 28 Minuten |
| 27 | voicecmd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 49 Wochen 1 Tag 3 Stunden 31 Minuten |
| 28 | tpc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 64 | 163 | 0 | 47 Wochen 6 Tage 15 Stunden 33 Minuten |
| 29 | macsn | 211 | 175 | 1.21 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2677.06 | 46 Wochen 3 Tage 8 Stunden 6 Minuten |
| 30 | X31 | 93 | 58 | 1.60 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7790.55 | 44 Wochen 5 Tage 18 Stunden 52 Minuten |
| Meine Datenbank muss in #quasselkasten insgesamt 132 Benutzer ertragen. |
|
|