| Nr | Nick | Wörter |
Zeilen |
Wörter/Zeile |
actions |
Smilies |
kicks |
modes |
topics |
Idle-Faktor |
verschwendete Zeit |
|---|
| 1 | Sudo_me | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 Woche 6 Tage 15 Stunden 52 Minuten |
| 2 | DJ_Lappi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 Woche 6 Tage 15 Stunden 52 Minuten |
| 3 | macsn | 56 | 20 | 2.80 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 983.60 | 1 Woche 6 Tage 15 Stunden 52 Minuten |
| 4 | ralle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 Woche 6 Tage 15 Stunden 52 Minuten |
| 5 | rgp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 Woche 6 Tage 15 Stunden 52 Minuten |
| 6 | Engelchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 Woche 6 Tage 15 Stunden 52 Minuten |
| 7 | Oberon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 Woche 6 Tage 15 Stunden 52 Minuten |
| 8 | tuvok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 Woche 6 Tage 15 Stunden 52 Minuten |
| 9 | _Holger_ | 3492 | 652 | 5.36 | 1 | 164 | 1 | 1 | 0 | 30.17 | 1 Woche 6 Tage 15 Stunden 52 Minuten |
| 10 | Atroposus | 1385 | 332 | 4.17 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 59.25 | 1 Woche 6 Tage 15 Stunden 52 Minuten |
| 11 | b00b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 Woche 6 Tage 15 Stunden 52 Minuten |
| 12 | Bistro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 Woche 6 Tage 15 Stunden 52 Minuten |
| 13 | c- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 Woche 6 Tage 15 Stunden 52 Minuten |
| 14 | cold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 Woche 6 Tage 15 Stunden 52 Minuten |
| 15 | Dunkelmond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 Woche 6 Tage 15 Stunden 52 Minuten |
| 16 | killerBee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 Woche 6 Tage 15 Stunden 52 Minuten |
| 17 | Nokia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 Woche 6 Tage 15 Stunden 52 Minuten |
| 18 | pipa | 3540 | 1048 | 3.38 | 14 | 62 | 0 | 0 | 0 | 18.77 | 1 Woche 6 Tage 15 Stunden 52 Minuten |
| 19 | sh3ll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 Woche 6 Tage 15 Stunden 52 Minuten |
| 20 | SpeedyDU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 Woche 6 Tage 15 Stunden 52 Minuten |
| 21 | sw6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 Woche 6 Tage 15 Stunden 52 Minuten |
| 22 | X31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 Woche 6 Tage 15 Stunden 52 Minuten |
| 23 | leodicabrio | 2153 | 540 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.43 | 1 Woche 6 Tage 15 Stunden 52 Minuten |
| 24 | SK | 2321 | 537 | 4.32 | 1 | 31 | 7 | 37 | 1 | 36.63 | 1 Woche 6 Tage 15 Stunden 52 Minuten |
| 25 | sk_3ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 Woche 6 Tage 15 Stunden 52 Minuten |
| 26 | AndyDU | 2605 | 506 | 5.15 | 1 | 296 | 0 | 0 | 0 | 38.88 | 1 Woche 6 Tage 15 Stunden 52 Minuten |
| 27 | S-K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 Woche 6 Tage 15 Stunden 52 Minuten |
| 28 | tpc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 Woche 6 Tage 15 Stunden 52 Minuten |
| 29 | Night | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 Woche 6 Tage 15 Stunden 52 Minuten |
| 30 | JimBob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 Woche 6 Tage 15 Stunden 52 Minuten |
| Mindestens 305 User haben bisher auf #irc-bistro ihre Zeit mit chatten verschwendet |
|
|