#irc-bistro's Top 30 Quassler seit Anbegin der Zeit

Sortiert nach "verschwendete Zeit".
Größte Ansammlung (hoffentlich) menschlicher Wesen: 93

NrNickWörter Zeilen Wörter/Zeile actions Smilies kicks modes topics Idle-Faktor verschwendete Zeit
1AndyDU211491483684.3712431459212136157.565 Jahre 15 Wochen 3 Tage 8 Stunden 49 Minuten
2SK200160436254.594612488118141013363.715 Jahre 14 Wochen 6 Tage 23 Stunden 54 Minuten
3pipa162279517273.14476265001152.725 Jahre 9 Wochen 5 Tage 20 Stunden 2 Minuten
4SpeedyDU176516510.7006300014730.194 Jahre 32 Wochen 3 Tage 20 Stunden 2 Minuten
5_Holger_168631314745.3623650916476.714 Jahre 30 Wochen 6 Tage 13 Stunden 11 Minuten
6ACTPic981740182.445328003549.424 Jahre 10 Wochen 3 Tage 1 Stunde 7 Minuten
7ralle81823212653.852161167000100.444 Jahre 3 Wochen 2 Tage 4 Stunden 7 Minuten
8waldorf448101996324.501664213793825217521.404 Jahre 2 Wochen 6 Tage 8 Stunden 57 Minuten
9krapfen41798120583.47271013000127.052 Jahre 47 Wochen 4 Tage 21 Stunden 33 Minuten
10rgp173602.880900025059.972 Jahre 44 Wochen 6 Tage 3 Stunden 58 Minuten
11tipper56079066.191041320001495.892 Jahre 30 Wochen 1 Tag 3 Stunden 52 Minuten
12leodicabrio367839838984.383081079100013.142 Jahre 5 Wochen 11 Stunden 4 Minuten
13DJ_Lappi76243.170912036923.171 Jahr 35 Wochen 5 Tage 9 Stunden 16 Minuten
14FriendlyM18153814.765390001995.901 Jahr 23 Wochen 2 Tage 1 Stunde 58 Minuten
15Sudo_me00000944121701 Jahr 21 Wochen 4 Tage 15 Stunden 55 Minuten
16_jazz_84373207324.0769431400035.861 Jahr 21 Wochen 4 Tage 6 Stunden 40 Minuten
17tuvok8572014.260530003692.381 Jahr 21 Wochen 3 Tage 9 Stunden 29 Minuten
18Bistro0000011354001 Jahr 21 Wochen 2 Tage 1 Stunde 30 Minuten
19Night0000013869001 Jahr 21 Wochen 1 Tag 11 Stunden 8 Minuten
20Atroposus146578333514.4043232600022.151 Jahr 21 Wochen 1 Tag
21S-K632.0000030244938.671 Jahr 20 Wochen 5 Tage 6 Stunden 56 Minuten
22Dunkelmond000008242001 Jahr 20 Wochen 4 Tage 14 Stunden 41 Minuten
23Hexe0000022329001 Jahr 20 Wochen 4 Tage 27 Minuten
24JimBob0000023001 Jahr 20 Wochen 18 Stunden 1 Minute
25Berny43818.0000000727639.001 Jahr 20 Wochen 7 Stunden 19 Minuten
26Soundi135472.87240606015481.531 Jahr 20 Wochen 7 Stunden 12 Minuten
27pupsibaer1879232705.7561183000219.971 Jahr 19 Wochen 1 Tag 12 Stunden 15 Minuten
28DJ_LA_Passion0000000001 Jahr 18 Wochen 5 Tage 38 Minuten
29jhu49114.450300062494.551 Jahr 16 Wochen 9 Stunden 20 Minuten
30Engelchen0000000001 Jahr 12 Wochen 6 Tage 5 Stunden 28 Minuten
Mindestens 305 User haben bisher auf #irc-bistro ihre Zeit mit chatten verschwendet
Balken-Diagramm
insgesamt heute wöchentlich monatlich
Verschiedenes Benutzerliste Wer ist grade da? andere Channel

(seit 10.01. 2016 22:20)
Stats.mod v1.3.3dev1-pseudo.