| Nr | Nick | Wörter |
Zeilen |
Wörter/Zeile |
actions |
Smilies |
kicks |
modes |
topics |
Idle-Faktor |
verschwendete Zeit |
|---|
| 1 | AndyDU | 211491 | 48368 | 4.37 | 124 | 31459 | 21 | 213 | 61 | 57.56 | 5 Jahre 15 Wochen 3 Tage 8 Stunden 47 Minuten |
| 2 | waldorf | 448101 | 99632 | 4.50 | 1664 | 21379 | 38 | 252 | 175 | 21.40 | 4 Jahre 2 Wochen 6 Tage 8 Stunden 57 Minuten |
| 3 | leodicabrio | 367839 | 83898 | 4.38 | 308 | 10791 | 0 | 0 | 0 | 13.14 | 2 Jahre 5 Wochen 11 Stunden 2 Minuten |
| 4 | _Holger_ | 168631 | 31474 | 5.36 | 23 | 6509 | 1 | 6 | 4 | 76.71 | 4 Jahre 30 Wochen 6 Tage 13 Stunden 9 Minuten |
| 5 | miri | 175236 | 29209 | 6.00 | 645 | 6466 | 0 | 0 | 0 | 17.89 | 51 Wochen 5 Tage 19 Stunden 47 Minuten |
| 6 | _jazz_ | 84373 | 20732 | 4.07 | 69 | 4314 | 0 | 0 | 0 | 35.86 | 1 Jahr 21 Wochen 4 Tage 6 Stunden 38 Minuten |
| 7 | pipa | 162279 | 51727 | 3.14 | 476 | 2650 | 0 | 1 | 1 | 52.72 | 5 Jahre 9 Wochen 5 Tage 20 Stunden |
| 8 | SK | 200160 | 43625 | 4.59 | 461 | 2488 | 118 | 1410 | 133 | 63.71 | 5 Jahre 14 Wochen 6 Tage 23 Stunden 52 Minuten |
| 9 | Atroposus | 146578 | 33351 | 4.40 | 43 | 2326 | 0 | 0 | 0 | 22.15 | 1 Jahr 21 Wochen 23 Stunden 58 Minuten |
| 10 | DasSheriff | 103850 | 16240 | 6.39 | 479 | 1736 | 1 | 1 | 0 | 12.52 | 20 Wochen 1 Tag 3 Stunden 31 Minuten |
| 11 | ralle | 81823 | 21265 | 3.85 | 216 | 1167 | 0 | 0 | 0 | 100.44 | 4 Jahre 3 Wochen 2 Tage 4 Stunden 5 Minuten |
| 12 | krapfen | 41798 | 12058 | 3.47 | 27 | 1013 | 0 | 0 | 0 | 127.05 | 2 Jahre 47 Wochen 4 Tage 21 Stunden 33 Minuten |
| 13 | blackfee | 13030 | 2116 | 6.16 | 3 | 645 | 0 | 0 | 0 | 130.48 | 27 Wochen 2 Tage 17 Stunden 34 Minuten |
| 14 | alu | 12677 | 2048 | 6.19 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 265.80 | 1 Jahr 1 Woche 6 Tage 41 Minuten |
| 15 | darev | 2928 | 837 | 3.50 | 3 | 394 | 0 | 0 | 0 | 97.89 | 8 Wochen 21 Stunden 33 Minuten |
| 16 | agl | 13936 | 1998 | 6.97 | 18 | 281 | 0 | 0 | 0 | 225.01 | 44 Wochen 4 Tage 4 Stunden 46 Minuten |
| 17 | lidka | 2566 | 910 | 2.82 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 561.91 | 50 Wochen 5 Tage 2 Stunden 18 Minuten |
| 18 | macsn | 2034 | 529 | 3.84 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 920.47 | 48 Wochen 2 Tage 3 Stunden 27 Minuten |
| 19 | pupsibaer | 18792 | 3270 | 5.75 | 61 | 183 | 0 | 0 | 0 | 219.97 | 1 Jahr 19 Wochen 1 Tag 12 Stunden 13 Minuten |
| 20 | MastaAce | 13710 | 1656 | 8.28 | 5 | 159 | 0 | 0 | 0 | 8.90 | 1 Woche 3 Tage 5 Stunden 46 Minuten |
| 21 | tipper | 5607 | 906 | 6.19 | 104 | 132 | 0 | 0 | 0 | 1495.88 | 2 Jahre 30 Wochen 1 Tag 3 Stunden 50 Minuten |
| 22 | Fruchtzwerg645 | 4816 | 734 | 6.56 | 19 | 127 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 2 Tage 5 Stunden 16 Minuten |
| 23 | jaro | 5145 | 911 | 5.65 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 436.85 | 39 Wochen 3 Tage 8 Stunden 48 Minuten |
| 24 | MacWurm | 19747 | 4589 | 4.30 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 65.95 | 30 Wochen 4 Stunden 1 Minute |
| 25 | nutt | 9796 | 1717 | 5.71 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 379.18 | 1 Jahr 12 Wochen 3 Tage 2 Stunden 44 Minuten |
| 26 | tuxtux | 2775 | 624 | 4.45 | 20 | 65 | 0 | 0 | 0 | 69.63 | 4 Wochen 2 Tage 4 Stunden 9 Minuten |
| 27 | SpeedyDU | 1765 | 165 | 10.70 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 14730.18 | 4 Jahre 32 Wochen 3 Tage 20 Stunden |
| 28 | owl | 4716 | 505 | 9.34 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1040.46 | 52 Wochen 21 Stunden 11 Minuten |
| 29 | SIMP-Instructor | 4667 | 703 | 6.64 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 4.98 | 2 Tage 10 Stunden 23 Minuten |
| 30 | tuvok | 857 | 201 | 4.26 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 3692.37 | 1 Jahr 21 Wochen 3 Tage 9 Stunden 27 Minuten |
| Mindestens 305 Benutzer haben sich bereits in dieses Statistiken verewigt. |
|
|